CUADRO DE PRECIOS 2025* | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | ||
---|---|---|---|---|
hasta el 18/06 | del 19/06 hasta 09/07 | hasta el 18/06 | del 19/06 hasta 09/07 |
|
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN | TOTAL (iva incluido) | TOTAL (iva incluido) | Sin Publicidad + 60% | Sin Publicidad + 60% |
Coche FIA | 3.400 | 4.000 | 5.440 | 6.400 |
CERTT Cto. España T1+ | 2.900 | 3.500 | 4.940 | 5.900 |
CERTT Cto. España | 2.700 | 3.300 | 4.740 | 5.700 |
Gr. T8 Cto. España | 1.350 | 1.450 | 2.370 | 2.470 |
Regularidad Cto. España | 1.350 | 1.450 | 2.370 | 2.470 |
Camiones | 3.400 | 4.000 | 5.440 | 6.400 |
ParaBaja | 495 | 495 | 792 | 792 |
CUADRO DE PRECIOS 2025 MOTOS/QUADS * | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | ||
hasta el 01/07 | del 02/07 hasta 18/07 | hasta el 01/07 | del 02 /07 hasta 18/07 |
|
FIM BAJAS WC / OPEN BAJAS / CET ENDURO | 1.195 | 1.395 | 1.912 | 2.232 |
GPS + Stella INCLUIDOS | ||||
M2 adicional Parque Asistencia | 24,20 | |||
Placa Asistencia suplementaria COCHES/SSV/CAMIONES | 500 | 500 | ||
Placa Asistencia suplementaria MOTOS/QUADS | 370 | 370 |
*Precios válidos para todos los participantes sin exclusividad fiscal
**Bonificación válida para todos aquellos que acrediten haber participado en las dos primeras pruebas del Campeonato de España de Motos TT
El plazo finaliza el día 9 de julio a las 23:59 horas
Pago del 20% del total de la inscripción al cumplimentar el formulario online.
INSCRÍBETE