CUADRO DE PRECIOS 2022* | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | ||
---|---|---|---|---|
hasta el 24/06 | del 25/06 hasta 11/07 | hasta el 24/06 | del 25 /06 hasta 11/07 |
|
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN | TOTAL (iva incluido) | TOTAL (iva incluido) | Sin Publicidad + 60% | Sin Publicidad + 60% |
Coche FIA | 3.095 | 3.550 | 4.952 | 5.680 |
Coche Campeonato de España | 2.845 | 3.200 | 4.552 | 5.120 |
Gr. T8 Cto. España | 1.495 | 1.795 | 2.392 | 2.872 |
Coche Cto. España Regularidad | 775 | 775 | 1.240 | 1.240 |
Trofeo Aragón Clásicos | 775 | 775 | 1.240 | 1.240 |
Camiones | 3.295 | 3.695 | 5.272 | 5.912 |
ParaBaja | 495 | 495 | 792 | 792 |
Campeonato FIM Motos/ Quads | 1.195 | 1.395 | 1.912 | 2.232 |
OPEN BAJA Motos/ Quads | 1.195 | 1.395 | 1.912 | 2.232 |
Categoría SSV Cto FIM | 2.845 | 3.200 | 4.552 | 5.120 |
GPS + Stella INCLUIDOS | ||||
Placa Asistencia suplementaria | 395 | 395 |
*Precios válidos para todos los participantes sin exclusividad fiscal
**Bonificación válida para todos aquellos que acrediten haber participado en las dos primeras pruebas del Campeonato de España de Motos TT
El plazo finaliza el día 9 de julio a las 23:59 horas
Pago del 20% del total de la inscripción al cumplimentar el formulario online.
INSCRÍBETE